| Tageszeit | NACH SONNENHÖCHSTSTAND |
|---|---|
| Dosha | VATA/PITTA |
| Thata | BILAWAL |
| Tetrachord | PURVANGA |
| Rasa | SHANTA |
| Jati | 7/7 |
| Vadi | Sa |
| Samvadi | Pa |
| Aroha | S-N-D-N-D, MRG, GMG, PDND+S |
| Avaroha | +SNDNP, MGMRS |
| Pakar | S-D, SRGMRS |
| Anmerkung Vergleiche mit Raga "Odava Deva Giri", bei der die Gleiche Rasa mit nur 5 Swaras dargestellt wird . | |